AZ Urutonde rw'Ivyihanganira vyicaye OS&Y irembo ry'umuvuduko
Imvugo:
AZ Urutonde rw'Ivyihanganira vyicaye NRS irembo valveni umupfundikizo w'irembo ry'uruzitiro n'uruzitiro rwo hejuru (Igipfukisho co hanze n'ingǒgo), kandi bibereye gukoreshwa n'amazi n'amazi atagira aho abogamiye (amazi mabi) . Igipfukisho c’irembo ca OS&Y (Outside Screw and Yoke) gikoreshwa cane cane mu bikoresho vyo gukingira umuriro. Itandukaniro rikomeye hagati y’umuvuduko w’irembo ry’umurongo wa NRS (Non Rising Stem) ni uko umuvuduko n’umugozi bishirwa hanze y’umubiri w’umuvuduko. Ivyo bituma vyoroha kubona nimba iyo nzira yuguruye canke yugarijwe, kuko hafi uburebure bwose bw’uruti buraboneka iyo iyo nzira yuguruye, mu gihe iyo nzira itagiboneka iyo iyo nzira yugarijwe. Muri rusangi iki ni igisabwa muri ubwo bwoko bwa sisitemu kugira ngo umuntu ashobore kugenzura vyihuse uko sisitemu imeze.
Utuntu dutandukanye:
Umubiri: Nta groove design, gukingira ubuhumane, kumenya neza sealing.With epoxy coating imbere, guhuza n'amazi yo kunywa asabwa.
Disiki:Igikoresho c'icuma gifise umurongo w'imipira,kumenya neza ko umupfunda w'amazi ukingiye kandi uhuye n'amazi yo kunywa asabwa.
Uruti: Rwakozwe mu bikoresho bikomeye cane, urabe ko umupfundikizo w'irembo ugenzurwa bitagoranye.
Igiti c'umugozi: Igipande c'igiti n'igice c'igiti, kugira ngo igiti gikore neza.
Ingano:

| Ingano mm (inci) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Uburemere (ikilo) |
| 65(2.5") | 139,7(5,5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190,5(7,5) | 190,5(7,5) | 17,53(0,69) | 4-19 (0,75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190,5(7,5) | 250(9,84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19,05(0,75) | 4-19 (0,75) | 31 |
| 100(4") | 190,5(7,5) | 228.6(9) | 250(9,84) | 157 (6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23,88(0,94) | 8-19 (0,75) | 48 |
| 150(6") | 241,3(9,5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8,86) | 266,7(10,5) | 266,7(10,5) | 25.4(1) | 8-22(0,88) | 72 |
| 200(8") | 298,5(11,75) | 342,9(13,5) | 345(13.58) | 285 (11.22) | 292(11.5) | 292,1(11,5) | 28.45(1.12) | 8-22(0,88) | 132 |
| 250(10") | 362 (14.252) | 406.4(16) | 408 (16.06) | 324 (12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31,75(1,25) | 12-25.4(1) | 315 |







